Schiphol taxi


Let op: Wij volgen uw vlucht, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over vertragingen. We zorgen ervoor dat we precies op tijd voor u klaarstaan.

Taxi van en naar Schiphol Airport
| Plaats | Sedan | Bus |
|---|---|---|
| Aerdenhout | € 62.50 | € 82.50 |
| Bloemendaal | € 62.50 | € 82.50 |
| Bennebroek | € 62.50 | € 82.50 |
| Bentveld | € 62.50 | € 82.50 |
| Beverwijk | € 70.00 | € 90.00 |
| Cruquius | € 55.00 | € 75.00 |
| Driehuis | € 67.50 | € 87.50 |
| Haarlem | € 55.00 | € 75.00 |
| Halfweg | € 55.00 | € 75.00 |
| Heemskerk | € 80.00 | € 100 |
| Heemstede | € 55.00 | € 75.00 |
| Hillegom | € 65.00 | € 85.00 |
| Hoofddorp | € 52.50 | € 72.50 |
| IJmuiden | € 72.50 | € 92.50 |
| Lisse | € 70,00 | € 90.00 |
| Nieuw–Vennep | € 60.00 | € 80.00 |
| Overveen | € 60.00 | € 80.00 |
| Santpoort | € 70.00 | € 90.00 |
| Spaarndam | € 62.50 | € 82.50 |
| Velsen – Noord | € 70.00 | € 90.00 |
| Velsen – Zuid | € 67,50 | € 87.50 |
| Velserbroek | € 65.00 | € 85.00 |
| Vijfhuizen | € 52.50 | € 72.50 |
| Vogelenzang | € 60.00 | € 80.00 |
| Zandvoort | € 70.00 | € 90.00 |
| Zwaanshoek | € 55.00 | € 75.00 |
| Zwanenburg | € 55.00 | € 75.00 |
